رافعة ذراع مفصيلة متحركة ذاتية الدفع، سلسلة HZ160RT/HZ160JRTSelf-Propelled Articulated Boom Lift
تم تصميم الرافعات المفصلية الذاتية الحركة سلسلة HZ160RT/HZ160JRT لتحقيق ارتفاع تشغيل يصل إلى 16 متر، مما يجعلها مثالية لـ الرفع وتحديد الموضع بدقة متعددة الاتجاهات، وتمكين العمال من الوصول إلى أصعب مناطق العمل مع تجنب أي عوائق بسهولة وسلاسة. ولذا، فإنها تسهل أداء المهام بفضل الطاولة الدوّارة القابلة للدوران 360 درجة ومنصة العمل المرنة التي تتحرك عمودياً وأفقياً، مع إمكانية التأرجح يميناً ويساراً، ما يمنح العمال أقصى درجات التحكم والكفاءة. فضلاً عن ذلك، فإن هذه الرافعات مناسبة تماماً للاستخدام داخل المباني، حيث تحمي الأرضيات بفضل الإطارات الصامتة والخالية من العلامات، وتتميز أيضاً بعصا تحكم هيدروليكية كهربائية متناسبة بتقنية تأثير هول (Hall Effect) ونظام تحكم ذكي CAN، ما يجعل عمليات الصيانة والترقية سهلة، مع تمكين المشغل من تنفيذ عدة حركات متزامنة بدقة وسلاسة، لتعزيز الإنتاجية وكفاءة التشغيل.
- منصة ذاتية التسوية
- منصة دوارة هيدروليكية
- أجهزة تحكم كاملة متناسبة بنظام تأثير هول
- نظام التحقق من جاهزية التشغيل
- توصيل كهربائي AC إلى المنصة
- إنذار صوتي (صوت هاون)
- عداد ساعات التشغيل
- نظام إنذار عند الميلان
- نظام دفع قوي
- محرك بسرعتين
- مضخة للطوارئ
- نظام تحكم ذكي CAN
- مستشعر التحميل الزائد
- منصة عمل واسعة بطول 2.4 متر
- باب أمان متأرجح للمنصة
- ذراع بديل للمنصة
- توصيل خط هواء مضغوط إلى المنصة
- مبرد الزيت الهيدروليكي
- تجهيزات مخصصة للعمل في البيئات الصعبة
- نظام حماية هوائي أثناء التصادم
- صينية أدوات (لحمل وتنظيم أدوات العمل)
- أنظمة إنذار السلامة
- أضواء عمل للمنصة
| الموديل | HZ140RT/HZ140JRT |
HZ160RT/HZ160JRT |
HZ180JRT |
HZ200JRT |
HZ260JRT |
| أقصى ارتفاع تشغيلي (م) | 14m | 16m | 18m | 20m | 26m |
| أقصى ارتفاع للمنصة (م) | 12m | 14m | 16m | 18m | 24m |
| أقصى امتداد للمنصة | 7.01m/7.08m | 8.19m/8.4m | 9.5m | 11.1m | 15.1m |
| أقصى ارتفاع بعد تجاوز العوائق | 6.27m/6.5m | 7.09m/7.71m | 7.6m | 8.9m | 10.3m |
| أقصى حمولة رفع (كجم) | 230kg | 230kg | 230kg | 230kg | 230kg |
| أبعاد المنصة (العرض × الطول × الارتفاع) B*C*A | 1.8m×0.76m×1.17m | 1.8×0.76×1.17m | 1.83m×0.76m×1.1m | 2.4m×0.9m×1.1m | 2.4m×0.9m×1.1m |
| الارتفاع أثناء الطي D | 2.30m | 2.30m | 2.50m | 2.50m | 2.70m |
| الطول عند الطي E | 5.63m/6.58m | 6.14m/6.87m | 8m | 8.60m | 9m |
| العرض F | 2.00m | 2.00m | 2.30m | 2.50m | 2.50m |
| قاعدة العجلات G | 2.00m | 2.00m | 2.10m | 2.50m | 2.8m |
| الخلوص الأرضي H | 0.36m | 0.36m | 0.36m | 0.35m | 0.33m |
| دوران الطاولة الدوارة | دوران كامل بزاوية 360 درجة بشكل متقطع | دوران كامل بزاوية 360 درجة بشكل متقطع | دوران كامل بزاوية 360 درجة بشكل متقطع | دوران كامل بزاوية 360 درجة بشكل متقطع | دوران كامل بزاوية 360 درجة بشكل متقطع |
| امتداد الجزء الخلفي للطاولة الدوّارة خارج الهيكل أثناء الدوران | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| دوران المنصة | 0/180° | ||||
| دوران الذراع | 0/140°(HZ140JRT) | 0/140°(HZ160JRT) | 0/135° | 0/137° | 0/135° |
| نظام تسوية المنصة | نظام التسوية التلقائي بالهيدروليك | نظام التسوية التلقائي بالهيدروليك | نظام التسوية التلقائي بالهيدروليك | نظام التسوية التلقائي بالهيدروليك | نظام التسوية التلقائي بالهيدروليك |
| سرعة الحركة في حالة الطي | 3.0 كم/ ساعة (7.0 كم/ ساعة دفع رباعي) | 4.9 كم/ ساعة (7.0 كم/ ساعة دفع رباعي) | 4.8 كم/ ساعة | 4.8 كم/ ساعة | 4.8 كم/ ساعة |
| سرعة الحركة في حالة امتداد الذراع | 1.0 كم/ ساعة | ||||
| كفاءة التسلق والصعود | 30%(45%4WD) | 30%(45%4WD) | 30%(45%4WD) | 30%(45%4WD) | 30% |
| عدد عجلات الدفع | 2/4WD | 2/4WD | 4WD | 2/4WD | 2WD |
| عدد عجلات التوجيه | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| جهد النظام (فولت) | DC12V | DC 12V | DC12V | DC12V | DC12V |
| نظام التحكم | نظام تحكم كهربائي متناسب | نظام تحكم كهربائي متناسب | نظام تحكم كهربائي متناسب | نظام تحكم كهربائي متناسب | نظام تحكم كهربائي متناسب |
| الحد الأدنى لنصف قطر الدوران الخارجي | 4.0m | 4.0m | 4.5m | 5.4m | 4.5m |
| الحد الأدنى لنصف قطر الدوران الداخلي | 2.30m | 1.7m | 1.7m | 2.2m | 2.1m |
| أقصى قوة جانبية (نيوتن) | 400 نيوتن | 400 نيوتن | 400 نيوتن | 400 نيوتن | 400 نيوتن |
| أقصى زاوية ميل | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° |
| أقصى سرعة رياح مسموح بالتشغيل عندها | 12.5 م/ ثانية | 12.5 م/ ثانية | 12.5 م/ ثانية | 12.5 م/ ثانية | 12.5 م/ ثانية |
| سعة خزان الزيت الهيدروليكي | 70 لتر | 70 لتر | 170 لتر | 170 لتر | 170 لتر |
| سعة خزان الوقود | 65 لتر | 65 لتر | 140 لتر | 85 لتر | 140 لتر |
| مقاس الإطارات | 33×12-20 | 33×12-20 | 355/55D-625 | 355/55D-625 | 385/55D-24 إطارات صلبة |
| الطاقة | محرك ديزل نوع بيركنز Perkins 404D | محرك ديزل نوع بيركنز Perkins 404D | محرك ديزل نوع Yanmar 4TNV88 | محرك ديزل نوع Yanmar 4TNV88 | محرك ديزل نوع كيمنز QSFT2.8-C |
| الوزن الكلي | 5.6 طن/ 6.3 طن | 6.35 طن/ 6.8 طن | 8.42 طن | 11.985 طن | 13 طن |








