رافعة سلة مُثبتة على شاحنة (شاحنة ونش سلة/ رافعة أشخاص)، طراز STruck-Mounted Aerial Work Platform
تم تصميم هذه الرافعة المثبّتة على الشاحنة من سلسلة S – من صنع شركةMantall (تسمى أيضاً: رافعة محمولة على شاحنات، رافعة متنقلة، كرين شاحنة، رافعة مثبتة على شاحنة، كرين مثبت على شاحنة، ونش شاحنة، منصة عمل علوية مُثبّتة على شاحنة) - بقدرة دوران كاملة بزاوية 360 درجة، بالإضافة إلى ذراع مفصلي يتميّز بمدى وصول يصل إلى 14.5 متر، مما يوفّر حلولاً مثالية للتموضع الدقيق أثناء نقل الأحمال حول العوائق. كما تتيح المنصّة ذات دوران °180 للعامل سهولة الوصول إلى منطقة العمل مع البقاء مواجهًا مباشرةً لموقع المهمة، مما يعزّز الكفاءة ويضمن أداءً أكثر أمانًا ومرونة.
كما تقدّم منصّات الرفع سلسلة S- والمثبّتة على الشاحنات مجموعة واسعة من الخيارات لتلبية احتياجات العملاء الفردية، سواء من حيث نظام الدفع، أبعاد المنصّة، المكوّنات، أو الوظائف المخصّصة الأخرى.
وتتميّز هذه المنصّات بمرونتها العالية، ما يتيح استخدامها في طيف واسع من المهام، بما في ذلك صناعة السفن، ومكافحة الحرائق، وتركيب شبكات الاتصالات، وصيانة أعمدة الإنارة، وتركيب اللوحات الإعلانية وغيرها من التطبيقات المتخصّصة.
| الموديل | S1470C | S1770C | S2110C | S2512C | S2815C |
| الارتفاع التشغيلي (م) | 14.35 | 17.20 | 20.00 | 24.80 | 27.80 |
| ارتفاع المنصّة (م) | 12.35 | 15.20 | 18.00 | 22.80 | 25.80 |
| أقصى مدى امتداد (م) | 7.00 | 7.40 | 10.00 | 12.50 | 14.50 |
| زاوية دوران الطاولة (°) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| أقصى حمولة رفع (كجم) | 200 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| زاوية دوران المنصّة (°) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| أبعاد المنصّة (مم) | 1500 ×800× 1150 | 1500×800×1150 | 1500×800×1150 | 1780×730×1120 | 1700×700× 1100 |
| الارتفاع في وضع الطي أو التخزين (مم) (1) | 2700 | 2400 | 2400 | 3000 | 2920 |
| الطول في وضع الطي أو التخزين (مم) (6) | 6350 | 5790 | 5790 | 8300 | 6900 |
| العرض في وضع الطي أو التخزين (مم) (14) | 2100 | 2100 | 2100 | 2550 | 2200 |
| وضع التحكم | نظام تحكّم تناسبي كهربائي-هيدروليكي | ||||
| نوع الدعائم | هيدروليك | ||||
| أنواع الذراع المفصلية | نظام دعامات فولاذية من النوع الرباعي المفرد | نظام دعامات فولاذية من النوع الرباعي المزدوج | |||
| الوزن | 2 طن | 3.5 طن | 3.5 طن | 6 طن | 6 طن |








