رافعة ذراع تلسكوبي متحركة ذاتية الدفع (رافعة مان لفت)، سلسلة HT330/HT350JSelf-Propelled Telescopic Boom Lift
رافعة ذراع تلسكوبي متحركة ذاتية الدفع (رافعة مان لفت)، سلسلة HT330/HT350JSelf-Propelled Telescopic Boom Lift
شاهد الفيديو
صممت شركتنا Mantall هذا النوع من الرافعات ذات الذراع التلسكوبي المتحركة سلسلة HT330/HT350J بمنصة عمل واسعة تتسع لثلاثة عمال واقفين، حيث تستطيع هذه الرافعات التلسكوبية رفع أحمال تصل إلى 340 كجم إلى ارتفاعات عمل تصل حتى 35 متر. كما يحقق امتداد الذراع الكبير ودوران الطاولة الدوارة بزاوية 360 درجة مرونة كبيرة للتكيف مع تطبيقات مواقع العمل الصعبة. وبفضل أوضاع السرعة القابلة للاختيار أثناء التنقل، يمكن للرافعة التلسكوبية المتحركة أداء مجموعة متنوعة من مهام الرفع في الأماكن الضيقة والتحرك على مختلف التضاريس الوعرة.
الميزات القياسية
- منصة ذاتية التسوية
- منصة دوارة هيدروليكية
- أجهزة تحكم كاملة متناسبة بنظام تأثير هول
- نظام التحقق من جاهزية التشغيل
- توصيل كهربائي AC إلى المنصة
- دوران الطاولة بزاوية 360 درجة
- إنذار صوتي (صوت هاون)
- عداد ساعات التشغيل
- نظام إنذار عند الميلان
- نظام دفع قوي
- محرك بسرعتين
- مضخة للطوارئ
- نظام تحكم ذكي CAN
- مستشعر التحميل الزائد
ميزات إضافية (اختيارية)
- باب أمان متأرجح للمنصة
- ذراع بديل للمنصة
- تجهيزات توصيل أجهزة اللحام على المنصة
- توصيل سلك اللحام إلى المنصة
- توصيل خط هواء مضغوط إلى المنصة
- مبرد الزيت الهيدروليكي
- تجهيزات مخصصة للعمل في البيئات الصعبة
- نظام حماية هوائي أثناء التصادم
- صينية أدوات (لحمل وتنظيم أدوات العمل)
- أنظمة إنذار السلامة
- أضواء عمل للمنصة
- تجهيزات عمليات الجر في الأراضي الوعرة
- مصدر طاقة كهربائي AC
- محور متأرجح
المواصفات
| الموديل | HT330 |
HT350J |
| أقصى ارتفاع تشغيلي (م) | 33m | 35m |
| أقصى ارتفاع للمنصة (م) | 31m | 33m |
| أقصى امتداد للذراع (م) | 23m | 23m |
| أكبر وزن يمكن رفعه (كجم) | 300kg | 340kg |
| أبعاد المنصة (العرض × الطول × الارتفاع) B*C*A | 2.44×0.91×1.1m | 2.44×0.91×1.1m |
| الارتفاع أثناء الطي D | 3.05m | 3.11m |
| الطول عند الطي E | 14.1m | 15.311m/13.1m |
| العرض F | 2.49/3.95m | 2.49/3.95m |
| قاعدة العجلات G | 4.846/4.633m | 4.846/4.633m |
| الخلوص الأرضي H | 0.33m | 0.33m |
| دوران الطاولة الدوارة | 360° | 360° |
| امتداد خلفي للطاولة الدوارة | 1.4m | 1.4m |
| دوران المنصة (°) | 180° | 180° |
| دوران الذراع | / | 135° |
| سرعة الحركة في حالة الطي (كم/ساعة) | 4.2 كم/ ساعة | 4.2 كم/ ساعة |
| سرعة الحركة في حالة الارتفاع (كم/ساعة) | 1.1 كم/ ساعة | 1.1 كم/ ساعة |
| قدرة التسلق (نظام 4WD) (%) | 40% | 40% |
| أصغر نصف قطر دوران – من الداخل (م) | 4.08m | 4.08m |
| أصغر نصف قطر دوران – من الخارج (م) | 6.89m | 6.89m |
| عدد عجلات الدفع | 4 | 4 |
| عدد عجلات التوجيه | 4 | 4 |
| نظام التحكم | نظام تحكم هيدروليكي-كهربائي نسبي | نظام تحكم هيدروليكي-كهربائي نسبي |
| جهد النظام (فولت) | DC 12V | DC 12V |
| سعة خزان الزيت الهيدروليكي (لتر) | 240 لتر | 240 لتر |
| سعة خزان الوقود (لتر) | 240 لتر | 240 لتر |
| مقاس الإطارات | 385/65-24 | 445/65-24 |
| الطاقة / نوع المحرك | محرك كمينز QSF2.8T-C72 بقدرة 54 كيلوواط | محرك كمينز QSF2.8T-C72 بقدرة 54 كيلوواط |
| أقصى زاوية ميلان | 3° | 3° |
| الوزن الكلي (دفع رباعي) بالكيلوغرام | 20500 | 22100 |











