رافعة مقصية سيزر لفت كهربائية متنقلة، سلسلة XE-MMobile Electric Scissor Lift
رافعة مقصية سيزر لفت كهربائية متنقلة، سلسلة XE-MMobile Electric Scissor Lift
تُعد منصات الرفع المقصّية الكهربائية المتنقلة من سلسلة XE-M حلاً صديقاً للبيئة لرفع العاملين والأحمال الثقيلة إلى ارتفاعات تصل إلى 14 متر. وبفضل تشغيلها الهادئ والخالي تماماً من الانبعاثات، تُعد هذه المنصات خياراً مثالياً للاستخدام في البيئات الداخلية والخارجية على حدّ سواء.
الميزات القياسية
- وحدة حماية من تَسرُّب أو انقطاع الخط الهيدروليكي
- نظام ضبط وتسوية يعتمد على دعامات لولبية
- زر إيقاف عند أي طارئ لضمان أعلى معايير السلامة
- نظام خفض عند أي طارئ للنزول الآمن عند الحاجة
- كابينة تحكم مقاومة للمطر للاستخدام في مختلف الظروف
ميزات إضافية (اختيارية)
- مزود الطاقة: DC 24V/48V
- منصة عمل ممتدة، متوفرة في طراز XEA130S والطرازات الأدنى منه
- إطارات (عجلات) من المطاط الصلب
المواصفات
| الموديل | XE-M50S |
XE-M80S |
XE-M95S |
XE-M110S |
XE-M130S |
XE-M140S |
XE-M160S |
XE-M180S |
XE-M80H |
XE-M110H |
XE-M140H |
| أقصى ارتفاع عند العمل | 5 m | 8 m | 9.45 m | 11 m | 13 m | 14 m | 16 m | 18 m | 8 m | 11 m | 14 m |
| أقصى ارتفاع للمنصة | 3 m | 6 m | 7.45 m | 9 m | 11 m | 12 m | 14 m | 16 m | 6 m | 9 m | 12 m |
| الوزن الأقصى الذي يمكن للمنصة رفعه | 450 kg | 300 kg | 1000 kg | ||||||||
| أبعاد المنصة (الطول × العرض) | 1.3×0.7 m | 1.85×0.88 m | 1.8×1 m | 2.1×1.15 m | 2.45×1.35 m | 2.7×1.5 m | 1.8×1 m | 1.8×1.25 m | 2.45×1.35 m | ||
| أبعاد المنصة في وضع الطي/ التخزين (الطول × العرض × الارتفاع) | 1.35×0.94×0.8 m | 2.16×1.06×1.65 m | 2.16×1.16×1.8 m | 2.41×1.31×1.8 m | 2.66×1.5×2.01 m | 2.7×1.6×2.1 m | 3.1×1.75×2.1 m | 2.2×1.26×1.7 m | 2.2×1.26×1.7 m | 2.5×1.59×1.85 | |
| زمن الامتداد (الرفع) | 30 ثانية | 54 ثانية | 72 ثانية | 80 ثانية | 88 ثانية | 90 ثانية | 120 ثانية | 130 ثانية | 80 ثانية | 108 ثانية | 128 ثانية |
| القدرة الكهربائية لمحرك الرفع | 0.75 kW | 1.1 kW | 1.5 kW | 2.2 kW | 3 kW | 2.2 kW | 3 kW | ||||
| الإطارات (العجلات) | إطارات صلبة بقطر 250 مم (Ф250mm) | إطارات هوائية بقطر 400 مم ومقاس 8 (Ф400 mm-8) | إطارات هوائية بقطر 500 مم ومقاس 8 (Ф500 mm-8) | ||||||||
| مصدر الطاقة | AC220V/380V | ||||||||||
| الوزن | 450 kg | 650 kg | 1100 kg | 1260 kg | 1380 kg | 1850 kg | 2150 kg | 2680 kg | 950 kg | 1680 kg | 2100 kg |
التفاصيل









